Le tour de France est une course très longue (3500 kilomètres pour
2009).
Les étapes du tour 2009 :
Étape | Type | Date | Départ et arrivée | Distance |
---|---|---|---|---|
1 | Contre-la-montre individuel | samedi 4 juillet | MonacoMonaco > Monaco | 15 km |
2 | Plaine | dimanche 5 juillet | MonacoMonaco > Brignoles | 182 km |
3 | Plaine | lundi 6 juillet | MarseilleMarseille > La Grande-Motte | 196 km |
4 | Clm / équipe | mardi 7 juillet | MontpellierMontpellier > Montpellier | 38 km |
5 | Plaine | mercredi 8 juillet | Le Cap d’AgdeLe Cap d’Agde > Perpignan | 197 km |
6 | Plaine | jeudi 9 juillet | GéroneGérone > Barcelone | 175 km |
7 | Haute montagne | vendredi 10 juillet | BarceloneBarcelone > Andorre Arcalis | 224 km |
8 | Haute montagne | samedi 11 juillet | Andorre-la-VieilleAndorre-la-Vieille > Saint-Girons | 176 km |
9 | Haute montagne | dimanche 12 juillet | Saint-GaudensSaint-Gaudens > Tarbes | 160 km |
- | Repos | lundi 13 juillet | Limoges—>Limoges | |
10 | Plaine | mardi 14 juillet | LimogesLimoges > Issoudun | 193 km |
11 | Plaine | mercredi 15 juillet | VatanVatan > Saint-Fargeau | 192 km |
12 | Plaine | jeudi 16 juillet | TonnerreTonnerre > Vittel | 200 km |
13 | Moyenne montagne | vendredi 17 juillet | VittelVittel > Colmar | 200 km |
14 | Plaine | samedi 18 juillet | ColmarColmar > Besançon | 199 km |
15 | Haute montagne | dimanche 19 juillet | PontarlierPontarlier > Verbier | 207 km |
- | Repos | lundi 20 juillet | Verbier—>Verbier | |
16 | Haute montagne | mardi 21 juillet | MartignyMartigny > Bourg-Saint-Maurice | 160 km |
17 | Haute montagne | mercredi 22 juillet | Bourg-Saint-MauriceBourg-Saint-Maurice > Le Grand-Bornand |
169 km |
18 | Contre-la-montre individuel | jeudi 23 juillet | AnnecyAnnecy > Annecy | 40 km |
19 | Plaine | vendredi 24 juillet | Bourgoin-JallieuBourgoin-Jallieu > Aubenas | 195 km |
20 | Haute montagne | samedi 25 juillet | MontélimarMontélimar > Mont Ventoux | 167 km |
21 | Plaine | dimanche 26 juillet | Montereau-Fault-YonneMontereau-Fault-Yonne > Paris Champs-Élysées |
160 km |
2007-2019 © Collège Romain-ROLLAND Pontivy - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 2.1.26 [21262]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.1
Dernière mise à jour : mercredi 11 décembre 2019